SLA paket | Basic | Standard | Premium | Dedicated |
---|---|---|---|---|
Uključeni sati podrške | ❌ | 5h (L1), dodatna naplata za L2, L3 | 10h (L1 + L2), dodatna naplata za L3 | 20h (L1 + L2 + L3) |
Podrška izvan radnog vremena | ❌ | ✅ (samo T1) | ✅ (samo T2) | ✅ (T1, T2) |
Proaktivno praćenje sustava | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Posvećeni Account Manager | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Podrška na lokaciji | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Popust na sate razvoja | ❌ | ❌ | 10% | 20% |
✅ Ako se nakon analize utvrdi da je prijavljeni kritični incident netočan ili neutemeljen, korisniku će biti naplaćeni troškovi tehničke podrške prema važećoj satnici za odgovarajuću razinu (L1, L2 ili L3) .
✅ Podrška na lokaciji dostupna je samo za korisnike s Dedicated SLA paketom, uz prethodni dogovor. Za intervencije na lokaciji izvan Zagreba, korisniku se dodatno naplaćuju putni troškovi (prijevoz, dnevnice i smještaj, ako je potrebno), u skladu s važećim cjenikom.
Razina incidenta | Opis | Basic SLA | Standard SLA | Premium SLA | Dedicated |
---|---|---|---|---|---|
Težina T1 - Kritični incident | Potpuna nedostupnost servisa, gubitak podataka | 4h (9-17h r.d.), tiket | 2h (7-19h), telefon, tiket | 1h (7-22h), telefon, tiket | 1h (24/7, telefonska podrška, tiket, chat) |
Težina T2 - Značajan utjecaj na poslovanje | Smanjene performanse, ključne funkcije nisu dostupne | 24h, tiket | 4h (9-17h r.d.), tiket | 2h (7-22h), tiket | 2h (7-22h, telefonska podrška, tiket, chat) |
Težina T3 - Manji problemi | Djelomično ograničena funkcionalnost, moguća zaobilazna rješenja | 5 dana, tiket | 24h (9-17h r.d.) | 12h (7-19h r.d.), tiket | 4h (7-19h, tiket, chat) |
Težina T4 - Upit ili savjet | Pitanja o funkcionalnosti, dokumentaciji | Prema dostupnosti, tiket | 2 dana (9-17h r.d.) | 1 dan (9-17h r.d.), tiket | 12h (9-17h r.d., tiket, chat) |
✅ Telefonska podrška dostupna je samo u Dedicated paketu i u slučaju kritičnih incidenata na inicijativu B2BEE podrške